Les prix ci-dessous concernent l'utilisation exclusive de nos chalets de luxe.
Si vous souhaitez obtenir des conseils sur le meilleur chalet ou appartement pour votre groupe, appelez-nous au +33 771 866547 ou au +44 20 3745 3452. Vous pouvez également utiliser notre chat en ligne ou nous envoyer un e-mail à info@hunterchalets.com.
Tarifs d'hiver
LeChalet 46°, le Vieux Macaroni et le Lodge des Nants sont des chalets avec service de restauration complet pendant l'hiver.
Un séjour avec service de restauration complet comprend un chef privé qui prépare le petit-déjeuner, le thé de l'après-midi, les canapés avant le dîner et un dîner de quatre plats cinq jours par semaine. Le chalet dispose également d'hôtes accueillants et d'un service de chauffeur de station disponible 24 heures sur 24. Le champagne, le vin, les spiritueux, les bières et les boissons non alcoolisées sont également compris dans le prix.
Nos autres chalets et appartements sont facturés sur la base d'une pension complète en hiver. Si vous souhaitez ajouter un chef cuisinier à un coût supplémentaire, veuillez nous le faire savoir.
Tarifs d'été
Le prix de tous les chalets est calculé sur la base d'un service de restauration autonome. Si vous souhaitez ajouter un service de chef ou de chauffeur à un coût supplémentaire, veuillez nous le faire savoir.
Des séjours en dehors de la saison principale d'hiver et d'été peuvent être réservés, sur demande.
Hiver 2022/23 | 26 Mar | 02 avr | 09 avr |
---|---|---|---|
Lodge des Nants | 36750 € | RÉSERVÉ | (Was 27250 €) Now 25000 € |
15 couchages + 1 | VIEW | |||
The Old Macaroni | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | (Was 20500 €) Now 19250 € |
12 personnes + 6 personnes VIEW | |||
Chalet 46 | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | (Was 18250 €) Now 16000 € |
Peut accueillir 10 personnes + 4 | VIEW | |||
Chalet Griffonner | 9750 € | (Was 10750 €) Now 9250 € | RÉSERVÉ |
Nombre de personnes : 8 + 2 VIEW | |||
Le Coin Perdu | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | (Was 8000 €) Now 7250 € |
11 personnes VIEW | |||
Chalet Genepi | 9750 € | (Was 10500 €) Now 8500 € | (Was 7000 €) Now 5750 € |
Capacité de 12 personnes VIEW | |||
Maison D'Hiver | 11500 € | (Was 13750 €) Now 11000 € | (Was 9250 €) Now 7250 € |
Capacité de 12 personnes VIEW | |||
Corniche urbaine | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | (Was 7000 €) Now 5500 € |
Capacité de 10 personnes VIEW | |||
Les Abeilles | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | (Was 7000 €) Now 5500 € |
15 personnes VIEW | |||
Chalet Aubois | RÉSERVÉ | (Was 9000 €) Now 7250 € | (Was 27250 €) Now 5250 € |
10 places + 2 lits VIEW | |||
420 L'Elé | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ |
Capacité de 10 personnes VIEW | |||
Chalet Lorne | 7250 € | (Was 8250 €) Now 6750 € | (Was 5250 €) Now 4750 € |
10 places + 2 lits VIEW | |||
Chalet Blanc | 6250 € | (Was 7250 €) Now 5750 € | (Was 4750 €) Now 4000 € |
Capacité de 10 personnes VIEW | |||
Chalet Vesper | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | (Was 5250 €) Now 4750 € |
9 places VIEW | |||
Aviemore | 26 mars (3nts) 3500 €. | (Was 7500 €) Now 6000 € | (Was 4250 €) Now 3750 € |
6 personnes + 4 personnes VIEW | |||
Chalet Bobb | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ |
6 personnes VIEW | |||
Le Bungo | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ |
4 personnes + 2 personnes VIEW | |||
Appartement 6 | 30 Mar (3nts) 2500 € | RÉSERVÉ | (Was 3000 €) Now 2750 € |
6 personnes VIEW | |||
Appartement Deux Chevaux | RÉSERVÉ | RÉSERVÉ | 2000 € |
4 personnes VIEW |
Lorsqu'un prix "était" est indiqué dans l'onglet des prix d'hiver, il s'agit du prix original qui était en ligne sur notre site Web le 1er février 2022.